Torneo Federal A – GRUPO A
| Pos | Equipo | P | Ganados | Empates | Perdido | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Haig (Pergamino) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 9 de Julio (Rafaela) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Defensores (Ramallo) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Gimnasia (CH) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Independiente (CH) | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Sportivo Belgrano (SF) | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | El Linqueño | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Atlético Escobar | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Sportivo Las Parejas | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Gimnasia (CdU) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |









